| 檢查部份 Investigation | 化驗項目 Test Item | 計劃一 Plan 1 (PMSM1) | 計劃二 Plan 2 (PMSM2) | 計劃三 Plan 3 (PMSM3) | 計劃四 Plan 4 (PMSM4) | 計劃五 Plan 5 (PMSM5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體格檢查 General Physical Examination | 身高、體重 Height and Weight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 血壓、脈搏 Blood Pressure and Pulse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 體重指數 Body Mass Index (BMI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 脂肪測試 Body Fat Analysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 全血液普查 Whole Blood Picture Screening | 全血球計數 Complete Blood Picture | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紅血球沉降率 ESR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 糖尿病風險評估 Diabetes Screening | 血糖 (空腹) Glucose (Fasting) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 糖化血色素 HbA1c | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 心腦血管普查 Neuro Cardio Vascular Screening | 心肌鈣蛋白, 高敏感性 (DNA 引導) Ultra-Sensitive Cardiac Troponin T (DNA Guided)(1) | 任選一項 Either 1 of them | ✓ | |||
| N 端腦鈉前體, 高敏感性 (DNA 引導) NT-ProBNP, ultra-sensitive (DNA Guided) (2) | ✓ | |||||
| 同型半胱胺酸 Homocysteine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 總膽固醇 Cholesterol, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 高密度膽固醇 Cholesterol, HDL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 低密度膽固醇 (直接) Cholesterol, LDL (Direct) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 總及高密度膽固醇比率 Cholesterol Total/HDL Ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三酸甘油脂 Triglycerides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 靜臥心電圖 ECG, Resting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 血清胱抑素 C Cystatin C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 腎臟功能檢查 Renal Function Screening | 小便常規 Urine Routine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尿微白蛋白 Urine Microalbumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 肌酸酐 Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 尿素 Urea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| e- 腎小球濾過率 Estimated GFR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 肝臟功能檢查 Liver Function Screening | 谷丙轉氨酶 SGPT/ALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 谷草轉氨酶 SGOT/AST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 總膽紅素 Bilirubin Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 總蛋白質 Total Protein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白 Albumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 球蛋白 Globulin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白及球蛋白比率 A/G ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 丙種谷氨轉肽酶 Gamma GT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 無創進階心臟全功能檢查Noninvasive Cardiovascular Screening | Noninvasive Cardiovascular Screening無創進階心臟全功能檢查 (7項) | 任選一項 Either 1 of them | ✓ | |||
| 骨質密度檢查 Bone Density Screening | 超聲波骨質密度 (腳踭) Ultrasound Bone Density (Heel) | ✓ | ||||
| 骨質健康檢查 Bone Health Screening | 鈣 Calcium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 無機磷 Phosphorus Inorganic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 維他命檢查 Vitamin Screening | 維生素 D 總量 Vitamin D Total | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 胃部健康檢查 Stomach Health Screening | 幽門螺旋桿菌吹氣測試 Helicobacter Pylori 13C – Urea Breath Test | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 壓力荷爾蒙組合 Stress Hormone Profile | 甲狀腺素 T4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 促甲狀腺素 TSH | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 腎上腺皮質素 Cortisol | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 痛風症風險評估 Gout Screening | 尿酸 Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 腫瘤風險 / 子宮頸癌普檢 Tumor Markers / Cervix Cancer Screening | 艾泊斯坦氏病毒抗體 EBV | 任選一項 Either 1 of them | 任選兩項 Either 2 of them | 任選兩項 Either 2 of them | 任選四項 Either 4 of them |
|
| 游離前列腺癌抗原與全前列腺癌抗原比率 (男士) PSA Free,Total, Ratio (Male) | ||||||
| 甲種胚胎蛋白 Alpha-fetoprotein | ||||||
| 卵巢癌檢查 - 卵巢癌抗原 CA 125 (女士) Ovarian Cancer Screening - CA 125 (Female) | ||||||
| 乳癌檢查 - 乳癌抗原 CA 15.3 (女士) Breast Cancer Screening - CA 15.3 (Female) | ||||||
| 癌胚胎抗原CEA 及 #大便隱血(免疫化學測試) #Immunochemical fecal occult blood test (iFOBT) (3) | ||||||
| 重金屬檢查 Heavy Metal Screening | 鉛 Lead (4) | |||||
| 鎘 Cadmium (4) | ||||||
| 痳疹檢查 Measles Screening | 痳疹抗體IgG Measles Antibody, IgG | |||||
| 會員價 Membership Price (HK$) | 1090 | 1750 | 3950 | 4880 | 6900 | |
| 會員表格及優惠價請查看詳情 Membership Application Form And Privilege Price Details | ||||||

