| 检查部份 Investigation | 化验项目 Test Item | 计划一 Plan 1 (PMSM1) | 计划二 Plan 2 (PMSM2) | 计划三 Plan 3 (PMSM3) | 计划四 Plan 4 (PMSM4) | 计划五 Plan 5 (PMSM5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体格检查 General Physical Examination | 身高、体重 Height and Weight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 血压、脉搏 Blood Pressure and Pulse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 体重指数 Body Mass Index (BMI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 脂肪测试 Body Fat Analysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 全血液普查 Whole Blood Picture Screening | 全血球计数 Complete Blood Picture | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 红血球沉降率 ESR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 糖尿病风险评估 Diabetes Screening | 血糖 (空腹) Glucose (Fasting) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 糖化血色素 HbA1c | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 心脑血管普查 Neuro Cardio Vascular Screening | 心肌钙蛋白, 高敏感性 (DNA引导)Ultra-Sensitive Cardiac Troponin T (DNA Guided) (1) | 任选一项 Either 1 of them | ✓ | |||
N端脑钠前体 , 高敏感性 (DNA引导)NT-ProBNP, ultra-sensitive (DNA Guided) (2) | ✓ | |||||
| 同型半胱胺酸 Homocysteine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 总胆固醇 Cholesterol, Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 高密度胆固醇 Cholesterol, HDL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 低密度胆固醇 (直接) Cholesterol, LDL (Direct) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 总及高密度胆固醇比率 Cholesterol Total/HDL Ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 三酸甘油脂 Triglycerides | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 静卧心电图 ECG, Resting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
血清胱抑素 C Cystatin C | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 肾脏功能检查 Renal Function Screening | 小便常规 Urine Routine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 尿微白蛋白 Urine Microalbumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 肌酸酐 Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 尿素 Urea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| e-肾小球滤过率 Estimated GFR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 肝脏功能检查 Liver Function Screening | 谷丙转氨酶 SGPT/ALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 谷草转氨酶 SGOT/AST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碱性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 总胆红素 Bilirubin Total | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 总蛋白质 Total Protein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白 Albumin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 球蛋白 Globulin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 白蛋白及球蛋白比率 A/G ratio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 丙种谷氨转肽酶 Gamma GT | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 血管健康检查 Artery Health Screening | 血管年龄分析 Artery Health Analysis | 任选一项 Either 1 of them | ✓ | |||
| 骨质密度检查 Bone Density Screening | 超声波骨质密度 (脚踭) Ultrasound Bone Density (Heel) | ✓ | ||||
| 骨质健康检查 Bone Health Screening | 钙 Calcium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 无机磷 Phosphorus Inorganic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 维他命检查 Vitamin Screening | 维生素 D 总量 Vitamin D Total | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 胃部健康检查 Stomach Health Screening | 幽门螺旋杆菌吹气测试 Helicobacter Pylori 13C – Urea Breath Test | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 压力荷尔蒙组合 Stress Hormone Profile | 甲状腺素 T4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 促甲状腺素 TSH | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 肾上腺皮质素 Cortisol | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 痛风症风险评估 Gout Screening | 尿酸 Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 肿瘤风险/子宫颈癌普检 Tumor Markers/Cervix Cancer Screening | 艾泊斯坦氏病毒抗体 EBV | 任选一项 Either 1 of them | 任选两项 Either 2 of them | 任选两项 Either 2 of them | 任选四项 Either 4 of them |
|
| 游离前列腺癌抗原与全前列腺癌抗原比率 ( 男士 ) PSA Free,Total, Ratio (Male) | ||||||
| 甲种胚胎蛋白 Alpha-fetoprotein | ||||||
| 卵巢癌检查 - 卵巢癌抗原 CA 125 (女士) Ovarian Cancer Screening - CA 125 (Female) | ||||||
| 乳癌检查 - 乳癌抗原 CA 15.3 (女士) Breast Cancer Screening - CA 15.3 (Female) | ||||||
癌胚胎抗原CEA 及 #大便隐血 (免疫化学测试) #Immunochemical fecal occult blood test (iFOBT) (3) | ||||||
| 重金属检查 Heavy Metal Screening | 铅 Lead (4) | |||||
镉 Cadmium (4) | ||||||
| 痳疹检查 Measles Screening | 痳疹抗体IgG Measles Antibody, IgG | |||||
| 原价 (HK$): | 2,680 | 3,780 | 7,700 | 10,030 | 13,800 | |
| 会员表格及优惠价请查看详情 | ||||||


心肌钙蛋白, 高敏感性 (DNA引导)